目的と用途からインジケーターを選択できます。
| 目的・用途 | インジケーター |
|---|---|
| 定周期にLINEにチャート画像を送りたい 定周期にメールにチャート画像を送りたい アラートをLINEにチャート画像付きで送れる アラートをメールにチャート画像付きで送れる | ダウ理論トレンドモニター RCI3シグナル ディナポリ手法「シングルペネトレーション」 アラートライン |
| MTFに対応している | ダウ理論トレンドモニター ダウ理論線形回帰チャネル ダウ理論目線シグナル Pro ダウ理論目線シグナル ダウ理論トレンドライン ダウ理論フィボナッチリトレースメント RCI3シグナル RCI3超強気 RCIマジックシグナル DMA3 MTF スイングハイ・スイングロー Pro MA MTF MACD MTF 一目均等表MTF |
| ダウ理論で環境認識をしたい 上目線か下目線か知りたい 買い相場か売り相場か知りたい 戻り高値と押し安値を知りたい トレンドを知りたい トレンド転換を知りたい | ダウ理論トレンドモニター スイングハイ・スイングロー Pro |
| フォーメンション分析をしたい スイングハイ・スイングローの高値と安値を表示したい ZigZag(リペイントなし)を表示したい | ダウ理論トレンドモニター |
| トレンドを客観的に判断したい エントリーポイントを知りたい 利確、損切りポイントを知りたい | ダウ理論線形回帰チャネル |
| 上目線か下目線か知りたい 買い相場か売り相場か知りたい | ダウ理論目線シグナル Pro ダウ理論目線シグナル |
| ダウ理論にもとづくトレンドラインを引きたい 戻り高値(押し安値)にトレンドラインを引きたい | ダウ理論トレンドライン |
| 戻り高値・安値にフィボナッチリトレースメントを引きたい 高値・押し安値にフィボナッチリトレースメントを引きたい | ダウ理論フィボナッチリトレースメント(*1) |
| RCIを3本使ったトレードをしたい RCIを4本以上表示したい RCIをMTF表示したい トレンド転換を知りたい 戻りと押しの終了を知りたい 買いシグナルと売りシグナルを知りたい | RCI3シグナル |
| トレンドの強さを知りたい RCI 3本の方向を知りたい | RCI3超強気 |
| RCIを使ったトレードがしたい | RCIマジックシグナル |
| ディナポリ手法のトレードがしたい | ディナポリ手法「シングルペネトレーション」 DMA3シグナル DMA3 MTF |
| サイクル理論を使いたい | サイクル理論ローソク足カウンター |
| スイングハイ・スイングローの高値と安値を表示したい | ダウ理論トレンドモニター スイングハイ・スイングロー Pro スイングハイ・スイングロー |
| サポートとレジスタンスラインを引きたい | サポート&レジスタンスライン スイングハイ・スイングロー |
| 今日・今週・今月の始値を知りたい 前日・先週・先月の始値と終値を知りたい 今日・今週・今月の高値と安値を知りたい 前日・先週・先月の高値と安値を知りたい | 様々な始値/終値・高値/安値 |
| プライスアクションを使いたい | プライスアクション Pro プライスアクション キャンドルアクション |
| 移動平均線をMTFで表示させたい 移動平均線にタッチ&ブレイクでアラートを出したい | MA MTF |
| MACDの全ての時間足の状態を一括で知りたい | MACD MTF |
| 一目均等表の全ての時間足の三役好転と三役逆転を一括で知りたい | 一目均等表MTF |
| チャート分析の時に異なる時間足のチャートを複数並べて時刻同期させたい | チャートシフトMTF |
| 複数チャートの通貨ペアを同期させたい 複数チャートの時間足を同期させたい 複数チャートのチャートモードを同期させたい 複数チャートのズームを同期させたい | 通貨ペア・時間軸・チャートモード・ズーム同期 |
| 描画したオブジェクトを複数のチャートにコピー(同期)したい | ラインコピー |
| チャートのタイトルバーを非表示にしてチャート領域を拡大したい | チャートタイトルバー非表示 |
| 資金管理を行いながらトレードがしたい リスクリワードの高いトレードがしたい リスク許容率からポジションサイズを決めたい ストップレベル(ロスカットレベル)を知りたい | 自動ストップ付きリスクリワード |
| スプレッドを表示したい ポジション情報を表示したい ポジション損益を表示したい 時間足確定までの残り時間を表示したい ロンドンとニューヨーク時刻を表示したい リアルタイムにポジション損益(Pips)を表示したい 取引履歴をチャートに表示したい | トレード情報・ポジション&取引履歴 |
| 水平線のタッチ&ブレイクでアラートを出したい トレンドラインのタッチ&ブレイクでアラートを出したい チャネルラインのタッチ&ブレイクでアラートを出したい フィボナッチリトレースメントのタッチ&ブレイクでアラートを出したい | アラートライン |
| オブジェクトを描画した通貨ペアのみに表示したい オブジェクトを描画した時間足のみに表示したい | オブジェクトを通貨ペアと時間足で管理 |
| 練行足を使いたい | 練行足×移動平均線 |
| PIVOTのラインを引きたい | PIVOT |
| 複数チャートで十字カーソルとスクロールを同期させたい | 十字カーソル同期 |
| 日本標準時刻を表示させたい | 日本標準時表示 |
| 複数のチャートのテンプレートを一括で切り替えたい | テンプレート一括切り替え |
| チャート画像をメールで送りたい(VBScript) | チャートメール送信 |
*1:ダウ理論トレンドモニターが必要です
<免責事項>
当サイトは投資の助言、あるいは勧誘等を目的したものではありません。当サイトの情報及び配布物で被った如何なる損害についても、当サイト運営者は一切の責任を負いません。
